1 / 28




























価格 |
819万円 | 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 バス40分 八京下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK+S(納戸) | 所在地 | 岐阜県山県市西深瀬 |
建物面積/坪数 | 101.94㎡ / 30.83坪 | 土地面積/坪数 | 122.75㎡ / 37.13坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
819万円 | 交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 バス40分 八京下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK+S(納戸) | 所在地 | 岐阜県山県市西深瀬 |
建物面積/坪数 | 101.94㎡ / 30.83坪 | 土地面積/坪数 | 122.75㎡ / 37.13坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
季節ものなどあまり出し入れしない荷物も納戸があるので簡単に整理整頓できます。浴室に窓があるので湿気がこもらず、空気が入れ替わりスッキリできます。お湯を温め直せる追い焚き機能付きです。バルコニーがある物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 岐阜県山県市西深瀬 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「岐阜」駅 バス40分 八京下車 徒歩5分 | ||
価格 | 819万円 | ||
間取り |
5DK+S(納戸)
DK 7.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 3室 / S(納戸) / |
||
築年月(築年数) | 1993年 10月(築29年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2021年11月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / リノベーション / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらは南向きの物件です。追焚機能設置の浴室なので翌日の入浴にも利便性が高いです。建物面積が101.94平米以上ある物件でゆったりと生活したい方にいかがでしょうか。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。不動産の購入をご検討しているのであれば、不動産情報を豊富に取り扱っている当社にお任せ下さい。今までよりも快適に暮らせるよう、ご希望に沿った不動産のご紹介をさせていただきます。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70778751 | ||
情報公開日 | 2023年1月29日 | 次回更新予定日 | 2023年2月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月12日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI岐阜西中島不動産センター株式会社明豊創建 〒502-0916 岐阜県岐阜市西中島3丁目11-20 岐阜県知事(1)第5177号 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 |
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】年中無休!当日見学可能 TEL058-213-3500まで