新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎ストレージルーム完備!テレワークや書斎、収納と様々な使い方ができます!!
◎食品のストックやキッチン周りの収納に便利なパントリー付きです。
◎浴室乾燥機付きの浴室で雨の日の洗濯物もサポートしてくれます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 岐阜県岐阜市中川原4丁目 83 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「岐阜」駅
徒歩90分 バス23分 中川原下車 徒歩3分 名鉄名古屋本線 「名鉄岐阜」駅 徒歩85分 |
||
価格 | 1,980万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 16.0帖 1室 / 洋室 3.0帖 1室 / 洋室 7.3帖 1室 / 洋室 5.4帖 2室 / S(納戸) 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口9.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / ルーフバルコニー / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
◆弊社ではお客様の立場に立って一緒にマイホーム探しを行います。 ■本日ご案内可能!!年中無休!スピード対応致します! 【お電話:058-213-3500】にご連絡ください! ※21時迄ご見学可能です! ◆住宅ローンアドバイザーがご提案致します!!◆ 住宅ローンに強い!!自己資金0円でも大丈夫!! *スピード対応! *資金計画でご不安な方もお任せください!! |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS123-0410-57328号 | 物件番号 | 81257615 |
情報公開日 | 2023年12月5日 | 次回更新予定日 | 2023年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月19日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI岐阜西中島不動産センター株式会社明豊創建 〒502-0916 岐阜県岐阜市西中島3丁目11-20 国土交通大臣(1)第10339号 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 |
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.87㎡ | 土地面積 | 133.70㎡ |
住所 | 岐阜県岐阜市萱場東町10丁目26 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩24分 名鉄名古屋本線「名鉄岐阜」駅 徒歩63分 東海道本線「西岐阜」駅 徒歩57分 |
一戸建住宅
価格 | 1,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年) |
建物面積 | 120.07㎡ | 土地面積 | 231.74㎡ |
住所 | 岐阜県岐阜市太郎丸中島 | ||
交通 |
長良川鉄道「関」駅 徒歩99分 東海道本線「岐阜」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.61㎡ | 土地面積 | 199.23㎡ |
住所 | 岐阜県岐阜市福富天神前406 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 名鉄名古屋本線「名鉄岐阜」駅
|
【外観】年中無休!当日見学可能 TEL058-213-3500まで