新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
Amazonギフト券10.1万円分プレゼント!!さらに見学予約でAmazonギフト券3千円プレゼント!!当日見学可能です!! 【年中無休】
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉2丁目 16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄竹鼻線 「西笠松」駅
徒歩36分 名鉄竹鼻線 「柳津」駅 徒歩32分 名鉄名古屋本線 「笠松」駅 徒歩36分 |
||
価格 | 3,190万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.2帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 11月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m) (南側 公道5.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / バリアフリー / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床暖房 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS122-0410-55098号 | 物件番号 | 73887910 |
情報公開日 | 2023年3月21日 | 次回更新予定日 | 2023年4月4日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月4日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI岐阜西中島不動産センター株式会社明豊創建 〒502-0916 岐阜県岐阜市西中島3丁目11-20 国土交通大臣(1)第10339号 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 |
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 118.83㎡ | 土地面積 | 197.59㎡ |
住所 | 岐阜県岐阜市柳津町南塚2丁目 | ||
交通 |
名鉄竹鼻線「柳津」駅 徒歩7分 東海道本線「岐阜」駅 徒歩77分 名鉄竹鼻線「西笠松」駅 徒歩33分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,730 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 125.59㎡ | 土地面積 | 279.45㎡ |
住所 | 岐阜県岐阜市日野東2丁目12番7 | ||
交通 |
高山本線「長森」駅 徒歩53分 名鉄各務原線「高田橋」駅 徒歩58分 名鉄各務原線「新加納」駅 徒歩59分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 178.35㎡ |
住所 | 岐阜県岐阜市西改田90-2 | ||
交通 |
樽見鉄道「モレラ岐阜」駅 徒歩47分 樽見鉄道「北方真桑」駅 徒歩48分 樽見鉄道「糸貫」駅 徒歩52分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 120.89㎡ | 土地面積 | 187.39㎡ |
住所 | 岐阜県岐阜市琴塚1丁目6-17 | ||
交通 |
高山本線「長森」駅 徒歩30分 名鉄各務原線「高田橋」駅 徒歩36分 名鉄各務原線「手力」駅 徒歩32分 |
【外観】年中無休!当日見学可能 TEL058-213-3500まで