売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 岐阜県各務原市下切町 809 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄各務原線 「二十軒」駅
徒歩47分 名鉄各務原線 「各務原市役所前」駅 徒歩52分 名鉄各務原線 「市民公園前」駅 徒歩56分 |
||
価格 | 657万円 | 坪単価 | 1.8万円 |
土地面積 | 1208.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 農地法届出要/・開発必要 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
・農転必要 ・開発必要 他 ・各務原市前渡西町996・1003・1004 ・各務原市前渡西町1002-1 ・各務原市下切町809-1・809-2 の7筆 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70432480 | ||
情報公開日 | 2023年5月28日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI岐阜西中島不動産センター株式会社明豊創建 〒502-0916 岐阜県岐阜市西中島3丁目11-20 国土交通大臣(1)第10339号 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 |
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】年中無休!当日見学可能 TEL058-213-3500まで