売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大垣市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「大垣市和合新町2丁目 売地」はいかがでしょうか。60坪以上もある土地なので、自分なりに自由に設計が可能です。土地面積は198.4㎡(公簿)となっています。お客様のマイホームの夢を叶えるお手伝いは、当社にお任せください。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 岐阜県大垣市和合新町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
樽見鉄道 「東大垣」駅
徒歩7分 東海道本線 「大垣」駅 徒歩42分 養老鉄道 「室」駅 徒歩59分 |
||
価格 | 960万円 | 坪単価 | 16万円 |
土地面積 | 198.40㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 60坪以上の土地があるので、様々な用途に合わせた設計が可能です。周辺環境が充実している売地はこちらです。高額なお買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にお任せください。不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 71539706 | ||
情報公開日 | 2023年3月19日 | 次回更新予定日 | 2023年4月2日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月2日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI岐阜西中島不動産センター株式会社明豊創建 〒502-0916 岐阜県岐阜市西中島3丁目11-20 国土交通大臣(1)第10339号 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 |
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 640 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 178.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 53.84坪 | 坪単価 | 11.89万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県大垣市三本木4丁目 | ||
交通 |
東海道本線「大垣」駅 徒歩52分 樽見鉄道「東大垣」駅 徒歩33分 養老鉄道「西大垣」駅 徒歩60分 |
売地
価格 | 748 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 266.40㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 80.58坪 | 坪単価 | 9.28万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県大垣市北方町1丁目 | ||
交通 |
養老鉄道「東赤坂」駅 徒歩17分 東海道本線「大垣」駅 徒歩44分 養老鉄道「北大垣」駅 徒歩43分 |
【外観】年中無休!当日見学可能 TEL058-213-3500まで