売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅近物件となっており、名鉄各務原線「切通」駅より徒歩7分。通勤・通学に大変便利です。毎日のお買物に便利なスーパー、コンビニも徒歩10分圏内と、周辺環境・施設も充実しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 岐阜県岐阜市切通4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄各務原線 「切通」駅
徒歩7分 高山本線 「長森」駅 徒歩18分 名鉄名古屋本線 「茶所」駅 徒歩33分 |
||
価格 | 1,390万円 | 坪単価 | 16.71万円 |
土地面積 | 275.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
◆弊社ではお客様の立場に立って一緒にマイホーム探しを行います。 ■本日ご案内可能!!年中無休!スピード対応致します! 【お電話:058-213-3500】にご連絡ください! ※21時迄ご見学可能です! ◆住宅ローンアドバイザーがご提案致します!!◆ 住宅ローンに強い!!自己資金0円でも大丈夫!! *スピード対応! *資金計画でご不安な方もお任せください!! |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 78345049 | ||
情報公開日 | 2023年9月24日 | 次回更新予定日 | 2023年10月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月8日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI岐阜西中島不動産センター株式会社明豊創建 〒502-0916 岐阜県岐阜市西中島3丁目11-20 国土交通大臣(1)第10339号 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 |
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 252.50㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 76.38坪 | 坪単価 | 20.95万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市則武中3丁目 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩59分 名鉄名古屋本線「名鉄岐阜」駅 徒歩60分 東海道本線「西岐阜」駅 徒歩64分 |
売地
価格 | 1,030 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 286.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 86.51坪 | 坪単価 | 11.91万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市西改田上の町 | ||
交通 |
樽見鉄道「北方真桑」駅 徒歩47分 東海道本線「西岐阜」駅 徒歩89分 東海道本線「岐阜」駅 |
売地
価格 | 1,600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 267.52㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 80.92坪 | 坪単価 | 19.77万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市日光町4丁目 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩47分 名鉄名古屋本線「名鉄岐阜」駅 徒歩49分 東海道本線「西岐阜」駅 徒歩57分 |
売地
価格 | 1,180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 327.92㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 99.19坪 | 坪単価 | 11.9万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県岐阜市川部6丁目 | ||
交通 |
東海道本線「岐阜」駅 徒歩86分 樽見鉄道「北方真桑」駅 徒歩46分 樽見鉄道「モレラ岐阜」駅 徒歩61分 |
【外観】年中無休!当日見学可能 TEL058-213-3500まで