売地
価格 |
1,448万円 | 交通 | 東海道本線 「西岐阜」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 217.35㎡ / 65.74坪 | 所在地 | 岐阜県岐阜市市橋1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 184% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件無しなので好きな建築業者に依頼することができます。良好な住環境の保護を目的とした第一種住居地域にあります。住まいの場所としておすすめな住宅用地となっています。こちらの土地面積は217.35㎡(実測)となっています。不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください。専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 岐阜県岐阜市市橋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「西岐阜」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 1,448万円 | 坪単価 | 22.03万円 |
土地面積 | 217.35㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 184% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 68833878 | ||
情報公開日 | 2023年2月5日 | 次回更新予定日 | 2023年2月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月19日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI岐阜西中島不動産センター株式会社明豊創建 〒502-0916 岐阜県岐阜市西中島3丁目11-20 岐阜県知事(1)第5177号 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 |
058-213-3500
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 998 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 196.52㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 59.44坪 | 坪単価 | 16.79万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 岐阜県岐阜市若福町17-4、17-28 | ||
交通 |
名鉄名古屋本線「名鉄岐阜」駅 徒歩81分 東海道本線「岐阜」駅 徒歩85分 名鉄各務原線「田神」駅 徒歩90分 |
売地
価格 | 1,490 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 167.66㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 50.71坪 | 坪単価 | 29.38万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
住所 | 岐阜県岐阜市高野町2丁目 | ||
交通 |
名鉄名古屋本線「名鉄岐阜」駅 徒歩17分 東海道本線「岐阜」駅 徒歩18分 名鉄各務原線「田神」駅 徒歩30分 |
【外観】年中無休!当日見学可能 TEL058-213-3500まで